Einsteiger - Alleine schürfen oder im Pool?, Frage zur Einstellung meiner Graka!

minimalwerkminimalwerk Member Posts: 2
Hallo Community,

erstmal ein herzliches Hallo an alle. Dies sind meine ersten Gehversuche im Bereich virtuelle Währung und mein erster Beitrag hier im Forum :)
Ich habe mir schon einige Coins als Wertanlage gekauft. Jedoch habe ich auch Lust etwas zu schürfen, auch wenn ich weiß, dass zum aktuellen Kurs und bei meiner Hardware sich die Kosten wohl eher nur decken würden^^. Als Anfänger sind mir paar Dinge noch unklar. Ich habe aktuell eine Asus Strix R7 370 OC 4GB mit der Treiber Version "Crimson 16.5.2" unter Windows 7 64Bit laufen. Ich schürfe seit heute früh mit dem Genoil's ethminer im Pool Coinotron. Folgende Einstellung verwende ich dort:

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 ethminer -G -S coinotron.com:3344 -O name.worker:passwort --opencl-platform 1

Mit dieser Einstellung schürfe ich im Schnitt mit 13MH/s
m 20:41:50|main Mining on PoWhash #312e9306 : 12.45MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:41:52|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.58MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:41:54|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.61MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:41:56|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.62MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:41:58|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.10MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:00|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.60MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:02|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.60MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:04|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.07MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:06|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.62MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:08|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.54MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:10|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.11MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:12|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.63MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:14|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.62MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:16|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.08MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:18|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.61MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:20|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.62MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:22|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.11MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:24|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.63MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:26|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.61MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:28|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.60MH/s [A19+0:R0+0:F0]
m 20:42:30|main Mining on PoWhash #312e9306 : 13.09MH/s [A19+0:R0+0:F0]

Sollten mit mit der Karte nicht etwas mehr drin sein?

Dann habe ich noch Fragen zum minen im Pool. Ist es bei meiner Hardware sinnvoll (vielleicht kommt noch eine identische Karte hinzu) in einem Pool zu schürfen oder kann ich dies auch alleine versuchen? Wenn in einem Pool, was haltet ihr dann von Coinotron?

Ich hoffe hier einige Lichtblicke zu bekommen

LG, minimalwer :smile:

Best Answer

Answers

  • minimalwerkminimalwerk Member Posts: 2
    Hey bitbuzzing,
    danke für deine Antwort :) Was mir noch nicht ganz klar ist nach welchem System ich in einem Pool schürfen soll. Was wäre bei meiner Hash-Power am Besten. PPS, RBPPS oder doch PPLNS? Auf folgendem Link habe ich die die Begrifflichkeit mal durchgelesen (leider fehlt dort RBPPS): https://coinforum.de/topic/3477-wichtig-pool-luck-beim-mining-beachten/

    Den AMD Treiber habe ich nun mit dem AMD Uninstall Toll entfernt und den 15.12 installiert. Die Hash-Power hat sich aber nicht verändert. Es bleibt bei den ca. 13 MH/s. Gibt es da noch irgendwo eine Optimierungsschraube?

    Das Ganze ist für mich ein reines Spielzeug und Lust an den technischen Spielereien ohne Anspruch auf Gewinne. Ich sehe jedoch enormes Potenzial in ETH und habe mich deswegen schon mit einigen Coins eingedeckt. Hoffe da einfach langfristig auf eine Kursexplosion :)

    LG
Sign In or Register to comment.