Mining mit ner Nvidia Quadro M4000 / 8 GB

gRiMMigRiMMi Member Posts: 4
Hallo zusammen,
hab mich gestern mal mit dem Thema Eth Mining etwas auseinandergesetzt und jetzt zum testen, in einer Workstation das Mining angeworfen.
Als Pool verwende ich coinotron, allerdings verstehe ich nicht so ganz warum die von mir verwendete Nvidia Quadro M4000 mit 8 GB RAM so langsam ist?

laut coinotron worker Monitor 1,2 MH

kann mir vielleicht jemand paar Tipps geben was ich falsch mache?

der Befehl mit dem ich das mining starte lautet:

mining_proxy.exe -o coinotron.com -p 3344
geth --rpc console
ethminer --form-recheck 200 -G -M -F http://127.0.0.1:833...ername:password

miner 19:14:29.852|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1219274 H/s = 262144 hashes / 0.215 s
miner 19:14:30.082|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2279513 H/s = 524288 hashes / 0.23 s
miner 19:14:30.293|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2496609 H/s = 524288 hashes / 0.21 s
miner 19:14:30.508|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2449943 H/s = 524288 hashes / 0.214 s
miner 19:14:30.717|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1260307 H/s = 262144 hashes / 0.208 s
miner 19:14:30.927|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2508555 H/s = 524288 hashes / 0.209 s
miner 19:14:31.138|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2484777 H/s = 524288 hashes / 0.211 s
miner 19:14:31.349|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1248304 H/s = 262144 hashes / 0.21 s
miner 19:14:31.560|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2484777 H/s = 524288 hashes / 0.211 s
miner 19:14:31.775|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2438548 H/s = 524288 hashes / 0.215 s
miner 19:14:31.986|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1242388 H/s = 262144 hashes / 0.211 s
miner 19:14:32.197|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2496609 H/s = 524288 hashes / 0.21 s
miner 19:14:32.408|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2496609 H/s = 524288 hashes / 0.21 s
miner 19:14:32.617|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2508555 H/s = 524288 hashes / 0.209 s
miner 19:14:32.828|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1248304 H/s = 262144 hashes / 0.21 s
miner 19:14:33.037|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2508555 H/s = 524288 hashes / 0.209 s
miner 19:14:33.247|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2508555 H/s = 524288 hashes / 0.209 s
miner 19:14:33.458|main Mining on PoWhash #037c6daa : 1248304 H/s = 262144 hashes / 0.21 s
miner 19:14:33.667|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2520615 H/s = 524288 hashes / 0.208 s
miner 19:14:33.877|main Mining on PoWhash #037c6daa : 2496609 H/s = 524288 hashes / 0.21 s

Bin für jede Hilfe dankbar!

Comments

  • chrizzochrizzo GermanyMember Posts: 131 ✭✭
    Welche Mining Software verwendest du? Beachte das die Mining Software nicht auf Quadro Karten geschrieben ist, und somit eine Quadro nicht zwingend das bringt was du dir erhoffst.
Sign In or Register to comment.